Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Eemvogels D1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex de Blaeck |
Adres | Henriette Blaekweg 2 |
Plaats | 3768HA SOEST |
Telefoonnummer | 06-13280691 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (July) Felten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Eemvogels D1 - Activitas D1 | 7 okt. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Eemvogels D1 | Activitas D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 61 |
Uit gewonnen | 41 | 46 |
% gewonnen | 39% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Hoofd coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Technische staf | Assistent coach |
Onink, Emily | Teamspeler | |
Onink, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoef, Masja van de | Technische staf | Hoofd coach |
Zwart, Anouk | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl