Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zetten B1 |
Accommodatienaam | Veld bij Hendrik Pierson College |
Adres | Mammoetstraat 1 3 |
Plaats | 6671DL ZETTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 7 |
Thuisteam-kleedkamer | 5/6 - 5 - Heren / 6 - Dames |
Uitteam-kleedkamer | 3/4 - 3 - Heren / 4 - Dames |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.P. (Erik) Brouwer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zetten B1 - Activitas B1 | 26 apr. 2008 | 6 - 5 |
Activitas B1 - Zetten B1 | 7 jun. 2008 | 3 - 3 |
Activitas B1 - Zetten B1 | 3 sep. 2011 | 10 - 6 |
Zetten B1 - Activitas B1 | 15 okt. 2011 | 7 - 4 |
Activitas B1 - Zetten B1 | 22 sep. 2018 | 10 - 6 |
Zetten B1 - Activitas B1 | 29 sep. 2018 | 5 - 4 |
Activitas B1 - Zetten B1 | 25 sep. 2021 | 8 - 10 |
Activitas B1 - Zetten B1 | 16 sep. 2023 | 12 - 6 |
Zetten B1 - Activitas B1 | 7 okt. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zetten B1 | Activitas B1 |
Thuis gewonnen | 55 | 46 |
Uit gewonnen | 42 | 31 |
% gewonnen | 55% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Emma | Teamspeler | |
Eldik, Bart van | Technische staf | Hoofd coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gotink, Karlijn | Teamspeler | |
Gotink, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Huijnen, Sophie | Teamspeler | |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lee, Elise van der | Teamspeler | |
Meijers, Senna | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Teamspeler | |
Mourik, Diederik van | Technische staf | Assistent coach |
Temminck, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Erik | Technische staf | Assistent coach |
Brouwer, Erik | Overige staf | Teammanager |
Holsbrink, Lucy | Teamspeler | |
Jonker, Yvonne | Technische staf | Hoofd coach |
Jonker, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Rinsum, Kim van | Technische staf | Hoofd coach |
Vis, Lisa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl