Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activitas B1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maurik |
Adres | Driesweg 19 |
Plaats | 4021HK MAURIK |
Telefoonnummer | - |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activitas B1 - Kesteren B1 | 25 mrt. 2006 | 4 - 2 |
Kesteren B1 - Activitas B1 | 1 jun. 2006 | 0 - 1 |
Activitas B1 - Kesteren B1 | 12 apr. 2008 | 5 - 7 |
Kesteren B1 - Activitas B1 | 31 mei 2008 | 5 - 3 |
Activitas B1 - Kesteren B1 | 15 apr. 2010 | 1 - 6 |
Kesteren B1 - Activitas B1 | 19 sep. 2020 | 8 - 2 |
Activitas B1 - Kesteren B1 | 10 okt. 2020 | 1 - 6 |
Kesteren B1 - Activitas B1 | 17 sep. 2022 | 18 - 8 |
Activitas B1 - Kesteren B1 | 8 okt. 2022 | 6 - 13 |
Kesteren B1 - Activitas B1 | 22 apr. 2023 | 20 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activitas B1 | Kesteren B1 |
Thuis gewonnen | 43 | 74 |
Uit gewonnen | 27 | 55 |
% gewonnen | 38% | 61% |
% thuis gewonnen | 47% | 69% |
% uit gewonnen | 30% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bragt, Esther van | Teamspeler | |
Kolbach, Bart | Teamspeler | |
Kooij, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Wilde, Renske de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Emma | Teamspeler | |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Eldik, Linda van | Teamspeler | |
Gotink, Karlijn | Teamspeler | |
Gotink, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Huijnen, Sophie | Teamspeler | |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Feline van | Teamspeler | |
Lee, Elise van der | Teamspeler | |
Meeteren, Marieke van | Teamspeler | |
Meijers, Senna | Teamspeler | |
Mourik, Diederik van | Technische staf | Hoofd coach |
Pauw, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Temminck, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl