Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 a |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-517923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 - Activitas D1 | 27 mei 2023 | 19 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 | Activitas D1 |
Thuis gewonnen | 42 | 60 |
Uit gewonnen | 29 | 45 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Assistent coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Onink, Beppie | Technische staf | Hoofd coach |
Onink, Sven | Teamspeler | |
Rijk, Arnout de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooten Niekerk, Yari van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl