Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 1 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-517923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 - Activitas D1 | 27 mei 2023 | 19 - 2 |
Activitas D1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 | 10 jun. 2023 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 | Activitas D1 |
Thuis gewonnen | 43 | 61 |
Uit gewonnen | 30 | 46 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Hoofd coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Technische staf | Assistent coach |
Onink, Emily | Teamspeler | |
Onink, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donselaar, Nicole | Technische staf | Hoofd coach |
Lunteren, Zonne van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl