Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Activitas D1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maurik |
Adres | Driesweg 19 |
Plaats | 4021HK MAURIK |
Telefoonnummer | - |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.C. (Henk) de Vree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Activitas D1 - Wageningen D4 | 6 apr. 2013 | 0 - 9 |
Wageningen D4 - Activitas D1 | 25 mei 2013 | 17 - 1 |
Wageningen D4 - Activitas D1 | 16 sep. 2017 | 8 - 3 |
Activitas D1 - Wageningen D4 | 23 sep. 2017 | 4 - 1 |
Wageningen D4 - Activitas D1 | 20 mei 2023 | 6 - 3 |
Activitas D1 - Wageningen D4 | 3 jun. 2023 | 8 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Activitas D1 | Wageningen D4 |
Thuis gewonnen | 61 | 36 |
Uit gewonnen | 46 | 28 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fonteijn, Quinn | Teamspeler | |
Ilekhomon, Lily | Technische staf | Hoofd coach |
Mulder, Léon | Technische staf | Assistent coach |
Mulder, Olan | Teamspeler | |
Osté, Iris | Technische staf | Hoofd coach |
Salad Mohamed, Sumaya | Teamspeler | |
Uenk, Yfke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Hoofd coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gotink, Marjo | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Technische staf | Assistent coach |
Onink, Emily | Teamspeler | |
Onink, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl