Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hazenkamp D1 |
Accommodatienaam | Meijhorst |
Adres | Meyhorst 11 07 |
Plaats | 6537ER NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3441041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Amber) van Krevel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hazenkamp D1 - Activitas D1 | 24 nov. 2007 | 1 - 9 |
Activitas D1 - De Hazenkamp D1 | 2 feb. 2008 | 13 - 3 |
De Hazenkamp D1 - Activitas D1 | 10 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hazenkamp D1 | Activitas D1 |
Thuis gewonnen | 11 | 33 |
Uit gewonnen | 10 | 25 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Assistent coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Onink, Beppie | Technische staf | Hoofd coach |
Onink, Sven | Teamspeler | |
Rijk, Arnout de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Sterre | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl