Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiel '72 D3 |
Accommodatienaam | Westroyenhal |
Adres | Predikbroedersweg 14 |
Plaats | 4003AL TIEL |
Telefoonnummer | 0344-619559 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Ricardo) Minderman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 20 dec. 2008 | 2 - 2 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 14 feb. 2009 | 0 - 2 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 9 jan. 2010 | 1 - 6 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 6 mrt. 2010 | 5 - 1 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 17 nov. 2012 | 3 - 5 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 19 jan. 2013 | 14 - 11 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 21 dec. 2013 | 2 - 13 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 22 feb. 2014 | 11 - 0 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 9 dec. 2017 | 2 - 12 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 10 feb. 2018 | 5 - 6 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 18 jan. 2020 | 4 - 4 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 27 nov. 2021 | 12 - 6 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 12 feb. 2022 | 7 - 6 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 26 mrt. 2022 | 6 - 9 |
Tiel '72 D3 - Activitas D1 | 26 nov. 2022 | 9 - 3 |
Activitas D1 - Tiel '72 D3 | 4 feb. 2023 | 7 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiel '72 D3 | Activitas D1 |
Thuis gewonnen | 45 | 35 |
Uit gewonnen | 42 | 26 |
% gewonnen | 50% | 37% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldik, Bart van | Technische staf | Assistent coach |
Eldik, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Diana van | Overige staf | Teammanager |
Lavieren, Romée van | Teamspeler | |
Linden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Onink, Beppie | Technische staf | Hoofd coach |
Onink, Sven | Teamspeler | |
Rijk, Arnout de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mourik, Björn van | Teamspeler | |
Schellekens, Margot | Technische staf | Hoofd coach |
Schelling, Jorrin | Teamspeler | |
Schuurman, Suze | Teamspeler | |
Schuurman, Vera | Teamspeler | |
Stel, Denne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl