Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Emma | Teamspeler | |
Gotink, Karlijn | Teamspeler | |
Huijnen, Sophie | Teamspeler | |
Lee, Elise van der | Teamspeler | |
Meijers, Senna | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Teamspeler | |
Temminck, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activitas B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 21 | 34 | 12 |
2 | Hemur Enge B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 8 |
3 | Zetten B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 4 |
4 | SKF B5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 46 | -30 | 0 |
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl