Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Emma | Teamspeler | |
Eldik, Linda van | Teamspeler | |
Gotink, Karlijn | Teamspeler | |
Huijnen, Sophie | Teamspeler | |
Lavieren, Feline van | Teamspeler | |
Lee, Elise van der | Teamspeler | |
Meeteren, Marieke van | Teamspeler | |
Meijers, Senna | Teamspeler | |
Pauw, Sebastiaan van der | Teamspeler | |
Temminck, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noviomagum/Keizer Karel B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | 12 |
2 | Kesteren B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 42 | 15 | 8 |
3 | Hemur Enge B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 43 | -12 | 4 |
4 | Activitas B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 70 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesteren B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | 6 |
2 | Animo B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 24 | 12 | 4 |
3 | Activitas B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 34 | -19 | 2 |
4 | Stip B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl