Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbertsen, Emma | Teamspeler | |
Gotink, Karlijn | Teamspeler | |
Huijnen, Sophie | Teamspeler | |
Lee, Elise van der | Teamspeler | |
Meeteren, Marieke van | Teamspeler | |
Meijers, Senna | Teamspeler | |
Mourik, Christa van | Teamspeler | |
Temminck, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF A5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 164 | 64 | 100 | 23 | |
2 | Zetten A1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 143 | 103 | 40 | 18 | |
3 | Spirit A3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 150 | 107 | 43 | 13 | |
4 | ODIK/JansenvdGrift A2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 105 | 103 | 2 | 12 | |
5 | Hemur Enge A2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 97 | 128 | -31 | 10 | |
6 | Soesterkwartier A1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 96 | 126 | -30 | 8 | |
7 | Activitas A1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 77 | 201 | -124 | 0 |
Korfbalvereniging Activitas
Driesweg 19
4021 HK Maurik
E-mail: info@kv-activitas.nl